Tools
Currency converter
FCFA to euro, dollar, naira, yuan and more, with today's rates.
| Currency | 1 000 FCFA = | In FCFA |
|---|---|---|
| USD US dollar | 1.71 USD | 1 USD = 585 F |
| EUR Euro | 1.52 EUR | 1 EUR = 658 F |
| GBP British pound | 1.29 GBP | 1 GBP = 775 F |
| NGN Nigerian naira | 2 300.00 NGN | 1 NGN = 0 F |
| CNY Chinese yuan | 11.50 CNY | 1 CNY = 87 F |
| AED UAE dirham | 6.27 AED | 1 AED = 159 F |
| CAD Canadian dollar | 2.43 CAD | 1 CAD = 412 F |
Rates from exchangerate-api.com, updated 2026-10-09, refreshed every 6 hours. For information: banks and money transfer services add their own fees.
